リンクシール ―パイプ貫通部シーリング装置―
貫通部の処理を「簡単」「均一」「万全に」。
リンクシールは、合成ゴムの持つ特性である「伸縮性」「弾性」「絶縁性」を利用したメカニカルなシーリング装置(ゴム製メカニカル型止水具)で、パイプ貫通部の「止水」を完全なものにします。
施工手順
1.リンクシールを必要な管径に組合せます。リンクシールは、あらゆるサイズに適合します。

2.必要な管径に組合せたら、パイプ外面に取付けセットします。

3.セットしたリンクシールを、スライドさせて貫通部に挿入します。

4.各々のボルトを均一に締付けると、リンクシールのゴム部分が膨張し隙間を完全にシールします。

リンクシールの標準組合せ
リンクシ−ルは、円形であればあらゆるJIS規格の管に適合します。
次の表は本管に一般の鋼管を使用した場合のリンクシ−ルの標準組合せ表です。
本管 スチールスリーブ
呼径 外径(mm)
スチールスリーブ管 リンクシールモデル 個数/組
種類 呼径 内径(mm)
15A 21.7 SGP 50A 52.9 LS-200 4個/組
20A 27.2 SGP 50A 52.9 LS-200 4個/組
25A 34.0 SGP 65A 67.9 LS-275 6個/組
32A 42.7 SGP 80A 80.7 LS-275 7個/組
40A 48.6 SGP 80A 80.7 LS-275 8個/組
50A 60.5 SGP 100A 105.3 LS-315 6個/組
65A 76.3 SGP 100A 105.3 LS-200 9個/組
80A 89.1 SGP 125A 130.8 LS-300 8個/組
100A 114.3 SGP 150A 155.2 LS-300 10個/組
100A 114.3 SGP 200A 204.7 LS-475 7個/組
125A 139.8 SGP 200A 204.7 LS-425 6個/組
150A 165.2 SGP 200A 204.7 LS-300 14個/組
150A 165.2 SGP 250A 254.2 LS-475 9個/組
200A 216.3 SGP 300A 304.7 LS-475 12個/組
250A 267.4 SGP 350A 339.8 LS-400 10個/組
300A 318.5 SGP 400A 390.6 LS-400 12個/組
350A 355.6 SGP 450A 441.4 LS-400 13個/組
400A 406.4 SGP 500A 492.2 LS-400 15個/組
450A 457.2 STPY 550A(7.9) 543.0 LS-400 17個/組
500A 508.0 STPY 600A(7.9) 593.8 LS-400 18個/組
550A 558.8 STPY 650A(7.9) 644.6 LS-400 20個/組
600A 609.6 STPY 700A(7.9) 695.4 LS-400 22個/組
650A 660.4 STPY 750A(7.9) 746.2 LS-400 23個/組
700A 711.2 STPY 800A(7.9) 797.0 LS-400 25個/組
750A 762.0 STPY 850A(7.9) 847.8 LS-400 27個/組
800A 812.8 STPY 900A(9.5) 895.4 LS-400 29個/組
850A 863.6 STPY 1000A(9.5) 997.0 LS-500 29個/組
900A 914.4 STPY 1100A(10.3) 1,097.0 LS-600 20個/組
1000A 1,016.0 STPY 1200A(12.7) 1,193.8 LS-600 22個/組
1200A 1,219.2 STPY 1350A(12.7) 1,346.2 LS-500 41個/組
●( )内は鋼管肉厚です。
本管 コア抜ホール
呼径 外径(mm)
コア内径(mm) リンクシールモデル 個数/組
15A 21.7      
20A 27.2 65 LS-275 6個/組
25A 34.0 75 LS-300 4個/組
32A 42.7 75 LS-275 7個/組
40A 48.6 90 LS-300 5個/組
50A 60.5 110 LS-315 7個/組
65A 76.3 120 LS-315 8個/組
80A 89.1 130 LS-300 8個/組
100A 114.3 160 LS-315 11個/組
100A 114.3 180 LS-360 8個/組
125A 139.8 204 LS-425 6個/組
150A 165.2 204 LS-300 14個/組
150A 165.2 255 LS-475 9個/組
200A 216.3 305 LS-475 12個/組
250A 267.4 355 LS-475 14個/組
300A 318.5 406 LS-475 17個/組
350A 355.6 450 LS-475 18個/組
400A 406.4 500 LS-575 18個/組
450A 457.2 550 LS-475 23個/組
500A 508.0 600 LS-475 26個/組
550A 558.8 650 LS-475 28個/組
600A 609.6 700 LS-475 30個/組
650A 660.4 800 LS-500 23個/組
700A 711.2 800 LS-400 25個/組
750A 762.0      
800A 812.8      
850A 863.6      
900A 914.4      
1000A 1,016.0      
1200A 1,219.2      
●コア抜ホールはコアのボーリングマシーンのメーカーにより多少コア内径が異なりますのでご確認ください。
選定方法
「リンクシール標準組合せ」以外の組合せでも、各現場に応じたリンクシールの選定が可能です(注1)。上記表にない組合せに関しては以下をご覧ください。
リンクシールは、鋼管(注2)の他、鋳鉄管、PVC管(VP、VU)、PE管、SUS管、電線管等にも使用できます。また、スリーブ管も鋼管に限りません。
ご注文、お見積の際は、以下の内容を弊社までご連絡ください。最適なリンクシールモデルの選定をいたします。
※本管(外径)及び貫通部(内径)より、リンクシールのモデル及び連結数(○個/組)を決定します。
注1:組合せによっては、隙間がせますぎる等の理由により、リンクシールの適合モデルがない場合があります。本管サイズまたは、スリーブサイズの変更による解決方法を弊社からご提案いたします。
注2:外面被覆鋼管の場合は、その旨もお知らせください。
※その他、リンクシールの選定についてご不明な点は、弊社までお問合せください。